TEKNİK VERİLER

Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum T.Sertlik Koliform E.Koli
Ocak 7,49 0,48 0,16 0,028 0,00 0,005 0,014 0,01 116 0 0
Şubat 7,47 0,50 0,17 0,023 0,01 0,006 0,014 0,01 112 0 0
Mart 7,47 0,49 0,16 0,027 0,00 0,005 0,016 0,00 112 0 0
Nisan 7,46 0,47 0,15 0,026 0,00 0,005 0,016 0,00 112 0 0
Mayıs 7,41 0,50 0,16 0,023 0,00 0,005 0,015 0,00 110 0 0
Haziran 7,38 0,49 0,16 0,024 0,00 0,005 0,013 0,00 115 0 0
Temmuz 7,38 0,48 0,14 0,029 0,00 0,004 0,012 0,00 116 0 0
Ağustos 7,40 0,48 0,15 0,037 0,00 0,005 0,012 0,01 118 0 0
Eylül 7,38 0,49 0,18 0,062 0,01 0,005 0,011 0,01 115 0 0
Ekim 7,41 0,54 0,16 0,070 0,00 0,005 0,013 0,01 117 0 0
Kasım 7,53 0,54 0,16 0,049 0,01 0,006 0,015 0,01 118 0 0
Aralık 7,56 0,54 0,17 0,022 0,00 0,007 0,014 0,01 122 0 0

STANDART DEĞERLER

 PARAMETRE pH Serbest Klor Bulanıklık Renk Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum T.Sertlik Koliform E.Koli
Birim - mg/l NTU mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml MPN/100ml
TS266- Nisan 2005 6,5 - 9,5 - 1,0 20 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 - 0 0
Sağlık Bakanlığı İ.T.A.S.H.Y. 2013 6,5 - 9,5 * 1,0 ** 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 - 0 0



-     TS 266 2005 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Standardında ve / veya RG-7/3/2013-28580 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer almamaktadır.

*  :   RG-20/10/2016-29863 İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler kullanılır, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanır. Tabloda verilen değerler İSAŞ İçme Suyu Arıtma Tesisi çıkışına ait olup uç noktadaki ölçümler İSU tarafından takip edilmektedir.

**   Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.