TEKNİK VERİLER

Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum T.Sertlik Koliform E.Koli
Ocak 7,55 0,54 0,18 0,018 0,00 0,007 0,008 0,01 116 0 0
Şubat 7,53 0,54 0,20 0,019 0,00 0,008 0,008 0,01 107 0 0
Mart 7,55 0,54 0,20 0,021 0,00 0,007 0,009 0,01 108 0 0
Nisan 7,52 0,55 0,15 0,032 0,00 0,007 0,008 0,01 109 0 0
Mayıs 7,52 0,54 0,15 0,034 0,00 0,007 0,012 0,01 117 0 0
Haziran 7,58 0,54 0,16 0,040 0,00 0,008 0,012 0,01 110 0 0
Temmuz 7,47 0,54 0,17 0,048 0,00 0,008 0,012 0,00 111 0 0
Ağustos 7,46 0,54 0,16 0,054 0,00 0,007 0,012 0,00 118 0 0
Eylül 7,46 0,53 0,14 0,053 0,00 0,008 0,010 0,00 120 0 0
Ekim 7,43 0,52 0,17 0,048 0,00 0,010 0,011 0,00 112 0 0
Kasım 7,54 0,52 0,16 0,058 0,00 0,009 0,010 0,01 112 0 0
Aralık 7,56 0,52 0,15 0,041 0,00 0,006 0,011 0,00 117 0 0

STANDART DEĞERLER

 PARAMETRE pH Serbest Klor Bulanıklık Renk Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum T.Sertlik Koliform E.Koli
Birim - mg/l NTU mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml MPN/100ml
TS266- Nisan 2005 6,5 - 9,5 - 1,0 20 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 - 0 0
Sağlık Bakanlığı İ.T.A.S.H.Y. 2013 6,5 - 9,5 * 1,0 ** 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 - 0 0



-     TS 266 2005 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Standardında ve / veya RG-7/3/2013-28580 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer almamaktadır.

*  :   RG-20/10/2016-29863 İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler kullanılır, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanır. Tabloda verilen değerler İSAŞ İçme Suyu Arıtma Tesisi çıkışına ait olup uç noktadaki ölçümler İSU tarafından takip edilmektedir.

**   Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.