TEKNİK VERİLER

Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum T.Sertlik Koliform E.Koli
Ocak 7,52 0,52 0,15 0,032 0,00 0,006 0,011 0,00 120 0 0
Şubat 7,56 0,52 0,15 0,031 0,00 0,005 0,011 0,00 114 0 0
Mart 7,56 0,53 0,17 0,032 0,00 0,005 0,012 0,00 110 0 0
Nisan 7,56 0,52 0,17 0,037 0,00 0,004 0,012 0,00 113 0 0
Mayıs 7,51 0,53 0,18 0,041 0,00 0,005 0,012 0,00 115 0 0
Haziran 7,45 0,52 0,18 0,046 0,00 0,004 0,011 0,00 119 0 0
Temmuz 7,39 0,51 0,18 0,050 0,01 0,004 0,012 0,00 122 0 0
Ağustos 7,32 0,53 0,19 0,039 0,01 0,005 0,009 0,00 119 0 0
Eylül 7,35 0,52 0,18 0,043 0,00 0,007 0,009 0,01 126 0 0
Ekim 7,21 0,56 0,15 0,033 0,01 0,010 0,010 0,01 117 0 0
Kasım 7,37 0,54 0,14 0,045 0,00 0,004 0,010 0,00 116 0 0
Aralık 7,36 0,54 0,17 0,021 0,01 0,006 0,010 0,01 111 0 0

STANDART DEĞERLER

 PARAMETRE pH Serbest Klor Bulanıklık Renk Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum T.Sertlik Koliform E.Koli
Birim - mg/l NTU mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml MPN/100ml
TS266- Nisan 2005 6,5 - 9,5 - 1,0 20 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 - 0 0
Sağlık Bakanlığı İ.T.A.S.H.Y. 2013 6,5 - 9,5 * 1,0 ** 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 - 0 0



-     TS 266 2005 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Standardında ve / veya RG-7/3/2013-28580 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer almamaktadır.

*  :   RG-20/10/2016-29863 İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler kullanılır, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanır. Tabloda verilen değerler İSAŞ İçme Suyu Arıtma Tesisi çıkışına ait olup uç noktadaki ölçümler İSU tarafından takip edilmektedir.

**   Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.