TEKNİK VERİLER

Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum T.Sertlik Koliform E.Koli
Ocak 7,51 0,53 0,18 0,026 0,00 0,005 0,009 0,00 111 0 0
Şubat 7,56 0,53 0,18 0,030 0,00 0,005 0,010 0,00 114 0 0
Mart 7,60 0,55 0,16 0,029 0,00 0,005 0,010 0,00 115 0 0
Nisan 7,63 0,55 0,16 0,031 0,00 0,005 0,015 0,00 119 0 0
Mayıs 7,59 0,56 0,16 0,034 0,00 0,005 0,016 0,00 115 0 0
Haziran 7,58 0,56 0,14 0,036 0,00 0,004 0,017 0,00 116 0 0
Temmuz 7,59 0,56 0,14 0,046 0,00 0,004 0,017 0,00 120 0 0
Ağustos 7,48 0,55 0,17 0,045 0,01 0,005 0,014 0,01 122 0 0
Eylül 7,49 0,55 0,15 0,040 0,01 0,007 0,016 0,00 122 0 0
Ekim 7,42 0,56 0,14 0,058 0,00 0,005 0,016 0,01 120 0 0
Kasım 7,49 0,55 0,15 0,058 0,01 0,005 0,014 0,00 121 0 0
Aralık 7,58 0,56 0,17 0,047 0,01 0,005 0,013 0,01 123 0 0

STANDART DEĞERLER

 PARAMETRE pH Serbest Klor Bulanıklık Renk Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum T.Sertlik Koliform E.Koli
Birim - mg/l NTU mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml MPN/100ml
TS266- Nisan 2005 6,5 - 9,5 - 1,0 20 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 - 0 0
Sağlık Bakanlığı İ.T.A.S.H.Y. 2013 6,5 - 9,5 * 1,0 ** 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 - 0 0



-     TS 266 2005 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Standardında ve / veya RG-7/3/2013-28580 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer almamaktadır.

*  :   RG-20/10/2016-29863 İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler kullanılır, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanır. Tabloda verilen değerler İSAŞ İçme Suyu Arıtma Tesisi çıkışına ait olup uç noktadaki ölçümler İSU tarafından takip edilmektedir.

**   Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.