TEKNİK VERİLER
| Tarih | pH | Serbest Klor | Bulanıklık | Alüminyum | Demir | Mangan | Nitrit | Amonyum | T.Sertlik | Koliform | E.Koli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 7,29 | 0,56 | 0,18 | 0,024 | 0,00 | 0,007 | 0,012 | 0,00 | 130 | 0 | 0 |
| Şubat | 7,26 | 0,56 | 0,16 | 0,027 | 0,00 | 0,007 | 0,012 | 0,00 | 122 | 0 | 0 |
| Mart | 7,26 | 0,56 | 0,17 | 0,023 | 0,00 | 0,005 | 0,011 | 0,00 | 123 | 0 | 0 |
| Nisan | 7,31 | 0,56 | 0,17 | 0,027 | 0,00 | 0,005 | 0,013 | 0,00 | 126 | 0 | 0 |
| Mayıs | 7,30 | 0,55 | 0,17 | 0,030 | 0,00 | 0,006 | 0,012 | 0,00 | 130 | 0 | 0 |
| Haziran | 7,25 | 0,55 | 0,14 | 0,029 | 0,00 | 0,007 | 0,012 | 0,00 | 129 | 0 | 0 |
| Temmuz | 7,14 | 0,55 | 0,16 | 0,031 | 0,00 | 0,007 | 0,012 | 0,01 | 131 | 0 | 0 |
| Ağustos | 7,14 | 0,58 | 0,17 | 0,036 | 0,00 | 0,007 | 0,013 | 0,00 | 126 | 0 | 0 |
| Eylül | 7,17 | 0,55 | 0,17 | 0,054 | 0,00 | 0,007 | 0,013 | 0,01 | 128 | 0 | 0 |
| Ekim | 7,21 | 0,55 | 0,18 | 0,048 | 0,00 | 0,010 | 0,013 | 0,01 | 126 | 0 | 0 |
| Kasım | 7,17 | 0,55 | 0,16 | 0,033 | 0,01 | 0,011 | 0,011 | 0,01 | 130 | 0 | 0 |
STANDART DEĞERLER
| PARAMETRE | pH | Serbest Klor | Bulanıklık | Renk | Alüminyum | Demir | Mangan | Nitrit | Amonyum | T.Sertlik | Koliform | E.Koli |
| Birim | - | mg/l | NTU | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | MPN/100ml | MPN/100ml |
| TS266- Nisan 2005 | 6,5 - 9,5 | - | 1,0 | 20 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | - | 0 | 0 |
| Sağlık Bakanlığı İ.T.A.S.H.Y. 2013 | 6,5 - 9,5 | * | 1,0 | ** | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | - | 0 | 0 |
- : TS 266 2005 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Standardında ve / veya RG-7/3/2013-28580 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer almamaktadır.
* : RG-20/10/2016-29863 İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler kullanılır, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanır. Tabloda verilen değerler İSAŞ İçme Suyu Arıtma Tesisi çıkışına ait olup uç noktadaki ölçümler İSU tarafından takip edilmektedir.
** : Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.